製品名 | CP-8510D | CP-8542D | CP-8572D | CP-8576D |
---|---|---|---|---|
カット波長域 | ~650nm | ~700nm | ~650nm | ~750nm |
各CP | 5 | 5 | 5 | 5 |
樹脂 | 95 | 95 | 95 | 95 |
硬化剤 | 100 | 100 | 100 | 100 |
波長透過率 | 各可視光域カット樹脂添加硬化物 波長透過率測定結果 |
※上記推奨混合比にて厚み2mmの硬化物を用いた測定データであり保証値ではありません。